Langsamer Walzer
Nr. HC HE HH RC SA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
42) Jörg Schudmann / Beate Schudmann 5 3 1 4 3 3 3 3
54) Uwe Rosenkranz / Marion Rosenkranz 4 5 6 5 4 4 (18) 5 5
60) Thomas Reimann / Simone Reimann 6 4 2 6 6 5 6 6
153) Andreas Falk / Angelika Falk 1 1 4 1 2 3 1 1
163) Uwe Deutschmann / Anett Döscher 2 2 3 2 1 4 2 2
167) Rolf Cramer / Iris Winter 3 6 5 3 5 4 (16) 4 4
Tango
Nr. HC HE HH RC SA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
42) Jörg Schudmann / Beate Schudmann 5 3 1 3 3 4 3 6
54) Uwe Rosenkranz / Marion Rosenkranz 4 5 6 5 5 4 5 10
60) Thomas Reimann / Simone Reimann 6 4 3 6 6 5 6 12
153) Andreas Falk / Angelika Falk 2 1 4 1 2 4 (6) 2 3
163) Uwe Deutschmann / Anett Döscher 1 2 2 2 1 5 (8) 1 3
167) Rolf Cramer / Iris Winter 3 6 5 4 4 3 4 8
Wiener Walzer
Nr. HC HE HH RC SA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
42) Jörg Schudmann / Beate Schudmann 4 3 1 3 3 4 3 9
54) Uwe Rosenkranz / Marion Rosenkranz 5 6 6 5 6 5 6 16
60) Thomas Reimann / Simone Reimann 6 4 3 6 5 3 5 17
153) Andreas Falk / Angelika Falk 1 1 4 1 2 3 1 4
163) Uwe Deutschmann / Anett Döscher 2 2 2 2 1 5 2 5
167) Rolf Cramer / Iris Winter 3 5 5 4 4 3 4 12
Slowfox
Nr. HC HE HH RC SA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
42) Jörg Schudmann / Beate Schudmann 4 3 1 3 3 4 3 12
54) Uwe Rosenkranz / Marion Rosenkranz 5 6 6 5 5 3 5 21
60) Thomas Reimann / Simone Reimann 6 5 3 6 6 5 6 23
153) Andreas Falk / Angelika Falk 1 1 4 1 2 3 1 5
163) Uwe Deutschmann / Anett Döscher 2 2 2 2 1 5 2 7
167) Rolf Cramer / Iris Winter 3 4 5 4 4 4 4 16
Quickstep
Nr. HC HE HH RC SA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
42) Jörg Schudmann / Beate Schudmann 5 3 1 4 4 4 4 16
54) Uwe Rosenkranz / Marion Rosenkranz 4 6 6 5 5 3 5 26
60) Thomas Reimann / Simone Reimann 6 4 3 6 6 5 6 29
153) Andreas Falk / Angelika Falk 1 1 4 1 2 3 1 6
163) Uwe Deutschmann / Anett Döscher 2 2 2 2 1 5 2 9
167) Rolf Cramer / Iris Winter 3 5 5 3 3 3 3 19

HC : Cathrin Hissnauer

HE : Edgar Heyn

HH : Heino Helm

RC : Christoph Rubien

SA : Annekatrin Schindler